Параметры способностей
Параметры способностей (能力パラメーター, "Nōryōku Parameetaa") - важная часть справочников. Они показывают способности того или иного персонажа с помощью диаграммы. Однако такие параметры присутствуют не у всех персонажей.
Диаграмма разделена на следующие восемь понктов:
- Нин: Размер знаний и степень контроля Ниндзюцу.
- Тай: Размер знаний и степень контроля Тайдзюцу.
- Ген: Размер знаний и степень контроля Гендзюцу.
- Кен (賢, "Интеллект"): Размер знаний и уровень IQ.
- Рики (力, "Сила"): Мышечная сила всего тела.
- Соку (速, "Скорость"): Скорость движений и реакции.
- Сей (精, "Энергия"): Количество энергии, из которой образуется чакра.
- Ин (印, "Печать"): Размер знаний и степень контроля ручных печатей.
Кроме того в Рин но Шо присутствовали следующие пункты, которые были изображены ниже диаграммы.
- Общая способность: Общая способность Шиноби, которая включает в себя восемь параметров.
- Потенциальная способность: Неизвестны способности, которые, на пример из-за Кеккей Генкай, не могут быть изображены в данных.
- Удача: Иногда удача решает исход сражения. Здесь объективно решается, на сколько тот или иной Шиноби удачен.
В статьях
В статьях cайтa параметры способностей изображены в виде таблицы. Балльная шкала указывается цифрами.
| Databook | Нин | Тай | Ген | Кен | Рики | Соку | Сей | Ин | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rin/Tō/Sha | x.x | x.x | x.x | x.x | x.x | x.x | x.x | x.x | x.x |
Известные параметры способностей
Скрыть Рин но Шо · Скрыть То но Шо · Скрыть Ша но Шо
| Имя | Энциклопедия | Нин (Ниндзюцу) |
Тай (Тайдзюцу) |
Ген (Гендзюцу) |
Кен (Интеллект) |
Рики (Сила) |
Соку (Скорость) |
Сей (Чакра) |
Ин (Ручные печати) |
Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Узумаки Наруто | Рин но Шо | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 14.5 |
| Узумаки Наруто | То но Шо | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 18.5 |
| Узумаки Наруто | Ша но Шо | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 26.0 |
| Учиха Саске | Рин но Шо | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 18.5 |
| Учиха Саске | То но Шо | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3 .0 | 3.0 | 22.5 |
| Учиха Саске | Ша но Шо | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 31.5 |
| Сарутоби Асума | Рин но Шо | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 31.5 |
| Сарутоби Асума | То но Шо | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 32.5 |
| Сарутоби Асума | Ша но Шо | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 32.5 |
| Джирайя | Ша но Шо | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 35.5 |
| Инузука Киба | Рин но Шо | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 14.5 |
| Инузука Киба | То но Шо | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 16.5 |
| Инузука Киба | Ша но Шо | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 22.0 |
| Майто Гай | Рин но Шо | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 31.5 |
| Майто Гай | То но Шо | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 31.5 |
| Майто Гай | Ша но Шо | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 32.5 |
| Гаара | Рин но Шо | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 20.0 |
| Гаара | То но Шо | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 25.5 |
| Гаара | Ша но Шо | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 29.0 |
| Рок Ли | Рин но Шо | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 17.5 |
| Рок Ли | То но Шо | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 19.0 |
| Рок Ли | Ша но Шо | 0.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 22.0 |
| Нара Шикамару | Рин но Шо | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 18.5 |
| Нара Шикамару | То но Шо | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 22.0 |
| Нара Шикамару | Ша но Шо | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 24.0 |
| Темари | Рин но Шо | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 19.0 |
| Темари | То но Шо | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 23.5 |
| Темари | Ша но Шо | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 24.5 |
| Канкуро | Рин но Шо | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 19.0 |
| Канкуро | То но Шо | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 24.5 |
| Канкуро | Ша но Шо | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 26.5 |
| Орочимару | Ша но Шо | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 35.0 |
| Умино Ирука | Рин но Шо | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 24.0 |
| Умино Ирука | То но Шо | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 26.0 |
| Умино Ирука | Ша но Шо | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 26.0 |
| Хатаке Какаши | Рин но Шо | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 33.0 |
| Хатаке Какаши | То но Шо | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 34.5 |
| Хатаке Какаши | Ша но Шо | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 34.5 |
| Эбису | Рин но Шо | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 25.0 |
| Акимичи Чоджи | Рин но Шо | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 13.5 |
| Акимичи Чоджи | То но Шо | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 15.5 |
| Акимичи Чоджи | Ша но Шо | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 21.0 |
| Митараши Анко | Рин но Шо | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 |
| Яманака Ино | Рин но Шо | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 15.0 |
| Яманака Ино | То но Шо | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 17.0 |
| Яманака Ино | Ша но Шо | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 21.0 |
| Дейдара | Ша но Шо | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 32.0 |
| Момочи Забуза | Рин но Шо | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 30.5 |
| Хьюга Хината | Рин но Шо | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 14.0 |
| Хьюга Хината | То но Шо | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 15.5 |
| Хьюга Хината | Ша но Шо | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 21.5 |
| Сарутоби Хирузен | Рин но Шо | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 34.0 |
| Сарутоби Хирузен | То но Шо | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 34.0 |
| Хаку | Рин но Шо | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 20.0 |
| Баки | Рин но Шо | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 31.0 |
| Харуно Сакура | Рин но Шо | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 15.5 |
| Харуно Сакура | То но Шо | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 18.0 |
| Харуно Сакура | Ша но Шо | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 26.0 |
| Абураме Шино | Рин но Шо | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 17.0 |
| Абураме Шино | То но Шо | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 |
| Абураме Шино | Ша но Шо | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 21.5 |
| Якуши Кабуто | Рин но Шо | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 30.0 |
| Якуши Кабуто | То но Шо | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 32.0 |
| Якуши Кабуто | Ша но Шо | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 32.5 |
| Юхи Куренай | Рин но Шо | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 30.0 |
| Юхи Куренай | То но Шо | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 30.5 |
| Юхи Куренай | Ша но Шо | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 29.5 |
| Хьюга Неджи | Рин но Шо | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 21.0 |
| Хьюга Неджи | То но Шо | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 25.0 |
| Хьюга Неджи | Ша но Шо | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 27.0 |
| Хьюга Хизаши | Рин но Шо | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 29.5 |
| Тентен | Рин но Шо | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 15.0 |
| Тентен | То но Шо | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 18.0 |
| Тентен | Ша но Шо | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 20.5 |
| Абуми Заку | Рин но Шо | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
| Кинута Досу | Рин но Шо | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 |
| Гекко Хаяте | Рин но Шо | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 24.5 |
| Морино Ибики | Рин но Шо | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 27.5 |
| Хьюга Хиаши | Рин но Шо | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 29.5 |
| Хьюга Хиаши | То но Шо | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 30.0 |
| Учиха Итачи | Ша но Шо | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 35.5 |
| Хидан | Ша но Шо | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 31.5 |
| Какузу | Ша но Шо | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 32.5 |
| Хошигаки Кисаме | Ша но Шо | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 32.5 |
| Тсунаде | Ша но Шо | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 35.0 |
| Ямато | Ша но Шо | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 31.0 |
| Чиё | Ша но Шо | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 32.0 |
| Сай | Ша но Шо | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 27.5 |
| Сасори | Ша но Шо | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 34.5 |
| Кимимаро | То но Шо | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 30.5 |
| Нохара Рин | То но Шо | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 21.0 |
| Учиха Обито | То но Шо | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 18.0 |
| Ширануи Генма | То но Шо | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 27.0 |
| Като Дан | То но Шо | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 31.5 |
| Шизуне | То но Шо | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 29.5 |
| Джиробо | То но Шо | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 23.5 |
| Таюя | То но Шо | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 24.5 |
| Кидомару | То но Шо | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 25.0 |
| Укон | То но Шо | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 25.0 |
| Сакон | То но Шо | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 27.5 |
| Яшамару | То но Шо | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 22.5 |



